<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	《科技島-掌握科技新聞、科技職場最新資訊》的留言	</title>
	<atom:link href="https://www.technice.com.tw/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.technice.com.tw</link>
	<description>專注於科技新聞、科技職場、科技知識相關資訊，包含生成式AI、人工智慧、Web 3.0、區塊鏈、科技職缺百科、生物科技、軟體發展、雲端技術等豐富內容，適合熱衷科技及從事科技專業人事第一手資訊的平台。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Nov 2025 08:58:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.2</generator>
	<item>
		<title>
		「林志杰」發佈於〈在工作震盪之中尋找新的秩序｜專家論點【張瑞雄】〉的留言		</title>
		<link>https://www.technice.com.tw/opinion/199415/#comment-2600</link>

		<dc:creator><![CDATA[林志杰]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 08:58:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.technice.com.tw/?p=199415#comment-2600</guid>

					<description><![CDATA[WOW~好實用~感謝分享]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WOW~好實用~感謝分享</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		「謝念平」發佈於〈數發部祭強化海底電纜韌性解方 林宜敬揭2026三支箭〉的留言		</title>
		<link>https://www.technice.com.tw/experience/gov/190478/#comment-2599</link>

		<dc:creator><![CDATA[謝念平]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 23:19:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.technice.com.tw/?p=190478#comment-2599</guid>

					<description><![CDATA[海底電纜走光傳輸並非TCPIP，保護路由切換比一般網路快但影響巨大，韌性台灣通訊本應多元複合式的基礎建設，GIS訊息同監視器事後留證據找可疑的兇手船艦，主要還是光纜本身的時時監控，一有異常的光纖折射變化就需要確認位置，加以阻止！
海陸纜光通道的鞏固建立更需結合中央政府及地方工務的努力，光進銅退已經進行15餘年，如何規劃台灣的超敏感神經脈絡，才能與世界不斷線！！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>海底電纜走光傳輸並非TCPIP，保護路由切換比一般網路快但影響巨大，韌性台灣通訊本應多元複合式的基礎建設，GIS訊息同監視器事後留證據找可疑的兇手船艦，主要還是光纜本身的時時監控，一有異常的光纖折射變化就需要確認位置，加以阻止！<br />
海陸纜光通道的鞏固建立更需結合中央政府及地方工務的努力，光進銅退已經進行15餘年，如何規劃台灣的超敏感神經脈絡，才能與世界不斷線！！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		「ChatGPT Plugin 推薦：高效提升生產力！六大熱門插件完整教學 &#124; 專案管理師羅伯特」發佈於〈ChatGPT Plugins 精選推薦：六項熱門插件，功能和教學總整理！〉的留言		</title>
		<link>https://www.technice.com.tw/chatgpt/57930/#comment-2594</link>

		<dc:creator><![CDATA[ChatGPT Plugin 推薦：高效提升生產力！六大熱門插件完整教學 &#124; 專案管理師羅伯特]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2025 15:04:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.technice.com.tw/?p=57930#comment-2594</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 可以參考 chatgpt plugin 推薦 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 可以參考 chatgpt plugin 推薦 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		「PDF浮水印輕鬆上手！最簡單的製作與添加技巧！ - KDAN 凱鈿文件應用部落格」發佈於〈Open AI、Google和Meta　承諾對人工智慧內容進行浮水印保護〉的留言		</title>
		<link>https://www.technice.com.tw/techmanage/infosecurity/60372/#comment-2593</link>

		<dc:creator><![CDATA[PDF浮水印輕鬆上手！最簡單的製作與添加技巧！ - KDAN 凱鈿文件應用部落格]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2025 11:00:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.technice.com.tw/?p=60372#comment-2593</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 在 TechNice 科技島 的文章中，也提到現在的數位媒體時代，資訊安全挑戰越來越大。像是 OpenAI、Google 和 Meta 這些大公司，已經開始在 AI 生成的內容中加入浮水印，幫助大家更輕鬆辨別內容的來源，防止假資訊到處傳播。可以說，浮水印不只是小小一個標記，它還扮演著保護真實性和完整性的工具。 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 在 TechNice 科技島 的文章中，也提到現在的數位媒體時代，資訊安全挑戰越來越大。像是 OpenAI、Google 和 Meta 這些大公司，已經開始在 AI 生成的內容中加入浮水印，幫助大家更輕鬆辨別內容的來源，防止假資訊到處傳播。可以說，浮水印不只是小小一個標記，它還扮演著保護真實性和完整性的工具。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		「魏銘延」發佈於〈馬斯克決定終止製造電動車 特斯拉將研發「氫燃料車」〉的留言		</title>
		<link>https://www.technice.com.tw/technology/autosystem/146948/#comment-2587</link>

		<dc:creator><![CDATA[魏銘延]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Oct 2024 01:41:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.technice.com.tw/?p=146948#comment-2587</guid>

					<description><![CDATA[回覆的對象為「&lt;a href=&quot;https://www.technice.com.tw/technology/autosystem/146948/#comment-2585&quot;&gt;劉庭有&lt;/a&gt;」。

馬斯克不是第一天動嘴巴主動操作空頭股價了，上周筷子夾火箭成功，需要理由操作下跌。良好的股價操作，總是需要人工理由，讓股價不要沒事就猛破年限與歷史股價。從收購Twitter期間就看多了，沒什麼奇怪]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回覆的對象為「<a href="https://www.technice.com.tw/technology/autosystem/146948/#comment-2585">劉庭有</a>」。</p>
<p>馬斯克不是第一天動嘴巴主動操作空頭股價了，上周筷子夾火箭成功，需要理由操作下跌。良好的股價操作，總是需要人工理由，讓股價不要沒事就猛破年限與歷史股價。從收購Twitter期間就看多了，沒什麼奇怪</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		「簡宏達」發佈於〈馬斯克決定終止製造電動車 特斯拉將研發「氫燃料車」〉的留言		</title>
		<link>https://www.technice.com.tw/technology/autosystem/146948/#comment-2586</link>

		<dc:creator><![CDATA[簡宏達]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Oct 2024 17:04:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.technice.com.tw/?p=146948#comment-2586</guid>

					<description><![CDATA[回覆的對象為「&lt;a href=&quot;https://www.technice.com.tw/technology/autosystem/146948/#comment-2585&quot;&gt;劉庭有&lt;/a&gt;」。

因為電池關係，以前特斯拉會強是因為電池，但！大陸寧德時代研發出刀鋒電池，基本把特斯拉按在地上摩擦]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回覆的對象為「<a href="https://www.technice.com.tw/technology/autosystem/146948/#comment-2585">劉庭有</a>」。</p>
<p>因為電池關係，以前特斯拉會強是因為電池，但！大陸寧德時代研發出刀鋒電池，基本把特斯拉按在地上摩擦</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		「劉庭有」發佈於〈馬斯克決定終止製造電動車 特斯拉將研發「氫燃料車」〉的留言		</title>
		<link>https://www.technice.com.tw/technology/autosystem/146948/#comment-2585</link>

		<dc:creator><![CDATA[劉庭有]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2024 19:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.technice.com.tw/?p=146948#comment-2585</guid>

					<description><![CDATA[氫能源車連豐田都沒成功，特斯拉捨近求遠？電動車目前所有問題都只有在電池能量密度太小的問題，但效率很高還算好處理。
氫能源一大堆問題，光是性能就遠輸給電動車，加速度全部浪費在活塞運動的極差內燃機，重新佈置加氣站，又回到以前瓦斯車的時代，看看最後瓦斯車如何退出市場，氫能源車現在科技發展就不可能成功，電動車產業已經成熟卻要拋棄？頭腦開始拜登化？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>氫能源車連豐田都沒成功，特斯拉捨近求遠？電動車目前所有問題都只有在電池能量密度太小的問題，但效率很高還算好處理。<br />
氫能源一大堆問題，光是性能就遠輸給電動車，加速度全部浪費在活塞運動的極差內燃機，重新佈置加氣站，又回到以前瓦斯車的時代，看看最後瓦斯車如何退出市場，氫能源車現在科技發展就不可能成功，電動車產業已經成熟卻要拋棄？頭腦開始拜登化？</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		「蘇矩賢」發佈於〈一起手把手探索 OpenAI API的魔法世界 &#124;蔡文龍線上講座〉的留言		</title>
		<link>https://www.technice.com.tw/review/123031/#comment-2578</link>

		<dc:creator><![CDATA[蘇矩賢]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jul 2024 11:36:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.technice.com.tw/?p=123031#comment-2578</guid>

					<description><![CDATA[請問有當天老師給的程式碼範例嗎?  謝謝]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>請問有當天老師給的程式碼範例嗎?  謝謝</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		「蘇矩賢」發佈於〈ChatGPT輔助Excel數據清理與統計｜王穎聰線上講座〉的留言		</title>
		<link>https://www.technice.com.tw/chatgpt/116635/#comment-2571</link>

		<dc:creator><![CDATA[蘇矩賢]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2024 15:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.technice.com.tw/?p=116635#comment-2571</guid>

					<description><![CDATA[請問有老師的投影片或是課堂分享的資料嗎?  謝謝]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>請問有老師的投影片或是課堂分享的資料嗎?  謝謝</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		「何靜雯」發佈於〈【課堂筆記】ChatGPT 輔助 Excel 數據清理與統計｜王穎聰〉的留言		</title>
		<link>https://www.technice.com.tw/classnotes/116575/#comment-2570</link>

		<dc:creator><![CDATA[何靜雯]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2024 11:01:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.technice.com.tw/?p=116575#comment-2570</guid>

					<description><![CDATA[請問ChatGPT 輔助 Excel 數據清理與統計如何連結上課]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>請問ChatGPT 輔助 Excel 數據清理與統計如何連結上課</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
