【12/10台北場】【電網學校】電力數據分析與應用管理-【工研院】 產業學院
開課日期:2025-12-10
上課方式:實體課程
上課地點:台北市大安區復興南路二段237號4樓
上課費用:線上洽詢
課程介紹:
國內少數結合電能、資通訊之跨領域電力數據分析主題課程。
講師安排工研院綠能所、合聯電網等專業師資,分享電能產業之電力數據應用案例,實務與手法兼具,更提升學習成效。
課程特色/目標
- 了解電力能源產業的數據樣態,以能更清楚數據分析在電能產業佔據重要角色之脈絡緣由。
- 建立數據分析基礎專業能力,使能有效處理數據資料。
- 培養資通訊與電能跨域能力,以能在進行相關電力數據專案時,建構一致性溝通語言,有效專案推動。
課程大綱:
| 單元一、智慧電網及電力通訊協定(9H) | |||
| 時間 | 課程名稱 | 課程內容 | 授課講師 |
| 12/10(三) | 智慧電網概論 | ˙智慧電網發展背景 | 工研院綠能所 |
| 09:30-12:30 | ˙智慧電網技術簡介 | 張哲瑜 研究員 | |
| 實體課程 | ˙ICT在智慧電網上的應用領域與潛力 | ||
| AMI智慧電表應用 | ˙AMI智慧電表架構與通訊系統 | ||
| ˙MDMS電表資料管理系統與數據管理 | |||
| ˙數據整合應用與推展 | |||
| 12/10(三) | 變電自動化SCADA | ˙變電系統及自動化介紹 | 台電配電處 |
| 13:30-16:30 | ˙配電系統及自動化介紹 | 陳坤諒 組長 | |
| 實體課程 | ˙數據採集與監控系統 | ||
| ˙SCADA之整合、應用與維護 | |||
| 12/11(四) | 電力通訊協定 | ˙電力通訊系統架構 | 台電公司 |
| 09:30-12:30 | ˙電力通訊協定-應用端 | 許春祥 組長 | |
| 實體課程 | ˙電力通訊協定-傳輸端 | ||
| ˙電力通訊協定實務 | |||
| 單元二、 數據資料分析與電力數據應用(24H) | |||
| 時間 | 課程名稱 | 課程內容 | 授課講師 |
| 數位自學 | 數據分析應用基礎 | ˙Python開發環境建置與基礎語法 | 核果智能科技股份有限公司 |
| 影片觀看 | ˙變數與運算 | 李厚均 執行長 | |
| 6H | ˙資料型別介紹:數值型類別及布林類別、序列化類別 | ||
| ˙流程控制 / 迴圈 | |||
| ˙字串格式與正規表達式 | |||
| ˙自訂函數與內建函數 | |||
| ˙Numpy、Pandas、Matplotlib套件 | |||
| 12/17(三) | 數據預處理及視覺化 | ˙數據預處理:透過實例教授如何在 Python 中使用 pandas 進行數據清洗,包括去除重複數據、填補缺失值、轉換數據格式。 | 工研院產業學院 |
| 09:30-16:30 | ˙探索性數據分析(EDA):深入探討如何使用matplotlib和seaborn進行數據視覺化,包括條形圖、散點圖、盒型圖和熱力圖等。 | 游函諺 | |
| 實體上課6H | 機器學習應用 | ˙機器學習基本概念:詳細介紹分類(如決策樹、隨機森林)、回歸(如線性回歸、支持向量機)和聚類(如 K-means、層次聚類)。 | 數位訓練經理 |
| ˙實戰項目:使用 sklearn 庫實作分類和回歸模型,針對電力數據進行用戶用電行為預測和需求預測。 | |||
| 12/24(三) | 數據分析技術 | ˙時間序列分析工具與方法:教授 ARIMA 和 LSTM 的理論基礎與實踐,重點放在如何使用這些模型預測未來的電力負載和價格。 | 工研院產業學院 |
| 09:30-16:30 | 游函諺 | ||
| 實體上課6H | 深度學習應用 | TensorFlow 和 Keras | 數位訓練經理 |
| ˙TensorFlow簡介 | |||
| ˙基礎神經網絡概念:講解神經網絡的基本組件,如神經元、激活函數、權重和偏置。 | |||
| ˙ 卷積神經網絡(CNN)和循環神經網絡(RNN):介紹這兩種網絡架構,並解釋它們在處理圖像(CNN)和時間序列數據(RNN,特別是 LSTM)中的應用。 | |||
| ˙模型評估:教授如何使用不同的損失函數和評估指標(如準確度、召回率、F1 分數)來衡量模型性能。 | |||
| ˙自動化特徵工程:探索如何使用 TensorFlow 的高級功能自動提取和選擇特徵。 | |||
| 1/08(四) | 電力數據應用實務 | ˙ 電力數據應用實務–智慧家庭、智慧建築(社區)、配電網、輸電網 | 合聯電網 |
| 09:30-16:30 | 周一婷 博士 | ||
| 實體上課6H | |||
※主辦單位保留課程變更之權利
師資介紹:
謝冠群講師
- ※現任:中原大學電機工程學系 榮譽教授
- ※主要研究領域:電力電子轉換、照明驅動置、太陽能變流器、電動車充電技術、電池充電和管理、儲能。
- ※經歷:曾任台灣科技大學電子工程學系教授,電力電子授課經歷超過40年,擁有豐富產業演講和培訓經驗,執行產學合作計畫約百件、擔任技術顧問、協助產業建立研發團隊及開發新產品經驗。
備註:
詳細內容及報名需知,請點選報名後見協會網站內容






