開課日期:2025-11-29
上課方式:實體課程
上課地點:新竹縣竹東鎮中興路四段195號
上課費用:線上洽詢
(一)生成式AI與n8n流程工具整合學習
本課程搭配時下熱門的AI技術與高擴充性的自動化工具,幫助學員打造真正落地的「AI流程助理」。
(二)模組化教學,掌握常見應用功能
課程內容涵蓋流程控制、資料處理、及時通知、API串接等多種節點類型,快速學會靈活搭配與應用。
(三)以實務案例為導向,解決真實場景痛點
課程的實務案例包含每日氣象推播、網站爬蟲、資料分類到提醒系統等,並提供雲端與地端佈署雙重教學,學員可依實際情境選擇最佳佈署策略,有助課後移轉應用於工作與生活當中。
| 課程單元 | 課程大綱 | 時數 |
| 單元一 | 1.解析生成式 AI、AI Agent 與工作流程自動化 | 0.5H |
| 工作流程自動化簡介 | 2.如何透過相關技術完成具體的自動化任務,同時解決日常生活或工作中的實際問題 | |
| 單元二 | 1.API介紹與JSON格式 | 0.5H |
| 環境安裝與網路概念介紹 | 2.在雲端或自己的電腦安裝流程自動化工具- n8n | |
| 3.解釋HTTP協議如何運作,說明瀏覽器與伺服器之間的互動過程 | ||
| 單元三 | 1.流程控制類(Control Flow) | 3H |
| n8n常用節點實作 | 2.資料處理類(Data Transformation) | |
| 3.資料來源與觸發類(Input/Trigger) | ||
| 4.通訊與通知類(Messaging & Notification) | ||
| 5.雲端文件與表格類(Docs & Sheets) | ||
| 6.AI 與外部服務類(AI & Integration) | ||
| 單元四 | 1.每日氣象推播 | 2H |
| 實現流程自動化演練 | 2.爬蟲機器人 | |
| 3.文章分類 | ||
| 4.庫存提醒 |
備註:
詳細內容及報名需知,請點選報名後見協會網站內容