訓練日期:2026-08-15
上課地點:台中市東區復興路四段82號4樓
上課費用:線上洽詢
AI智慧辦公與數位應用實戰班 | |
單元 | 課程內容 |
1 | 生成式AI基礎與工具認識: 生成式AI的基本概念與發展趨勢 ChatGPT、Gemini及Copilot功能比較 不同工作情境的AI工具選擇 AI使用限制、資訊安全與注意事項 建立正確的AI協作觀念 |
2 | NotebookLM知識管理與行政自動化: 支援格式與多來源檔案匯入說明 會議紀錄重點摘要、待辦事項整理與資訊整合 自動化資訊圖表與資料表應用 |
3 | Gemini 核心概念與雲端高效協作: 三大AI工具(Gemini/ChatGPT/Copilot)特色與定位 高質量提示詞撰寫黃金原則與注意事項 Gmail 郵件管理優化、日曆跨部門協作、雲端權限控管與Cloud Search 知識存取 |
4 | 商務文書與數據分析AI實戰: 商務語氣調整與內容條列化、表格化轉換 Gemini&Word:公文、報告、企劃書輔助寫作,長文重寫與精準摘要技巧 Gemini&Word:自然語言數據描述、AI 函數公式設計、資料清洗與數據分析解讀 |
5 | 多媒體AI運用與客製化AI助理: 建立部門/個人專屬客製化AI助理與工作情境設定 影音多媒體實務:nano banana繪圖運用與Vide影片建立 Canvas協同寫作在團隊共編與專案產出的應用 |
備註:
詳細內容及報名需知,請點選報名後見協會網站內容