【8/26新竹場】食品生產數位化與AI應用- 高效節能乾燥技術與AI感測製程【數位轉型】-財團法人食品工業發展研究所
2025-08-06
訓練日期:2025-08-26~2025-08-29
上課地點:新竹市東區食品路331號
上課費用:學員負擔:免費 政府負擔:填表洽詢
課程特色:
培養學員掌握從傳統食品加工生產轉換為AI智慧化生產流程
*認識高效率乾燥技術,透過智能感測技術,建構預測模型
*透過數據建構,掌握智慧調控
*製程最佳化與智慧化轉型,提升產品品質穩定性
*實作AI數據模型,提升數據應用實務能力
*強化產業數位轉型與智慧製造,提升競爭力。
課程大綱:
【課程內容】:
項次 | 課程主題 | 課程內容 |
1 | AI核心技術與產業應用情境介紹 | 人工智慧核心技術架構,AI工具與應用情境,負責任的AI與AI應用準則 |
2 | AI於食品產業的發展趨勢 | 數位轉型浪潮下食品產業面臨的挑戰與機會、AI在食品產業供應鏈應用、國內外食品產業AI應用案例剖析 |
3 | 企業AI需求與導入策略評估 | 運用AI製造業指引、資源規劃評估-案例剖析乾燥產線狀況,例如產線汙染、產線異常判斷、產線生產效能 |
4 | 高效乾燥技術與AI應用導論 | 課程介紹高效乾燥製程技術,說明AI應用導入之產線整合與改善案例探討。 |
5 | 高效乾燥技術與AI應用習作 | 課程透過案例實作與演練,進行數據判讀、參數設計與實測,以此建立簡易建模平台與預測系統。 |
6 | AI智慧影像分析技術 | 課程介紹電腦視覺影像感測分析基礎概念,影像數據蒐集與品質評估,指導影像處理與分析技術。 |
7 | AI智慧影像分析技術習作 | 課程透過案例實作與演練,進行資料前處理與特徵抽取,建立模型應用與驗證,並以此探討應用於產線即時監控之可行性 |
【開課日期】:2025-08-26~08-29,09:00-17:00,共30小時。
【培訓對象】:中小企業之食品產業從業人員,以具備課程主題相關之生產線企業為優先。
【課程費用】:免費 (含課程學費、講義、午餐)
備註:
詳細內容及報名需知,請點選報名後見官方網站內容
2025-08-06