【6/24台北場】 B2B進貨與定價預測:AI自動化企業應用實務 #經濟部免費AI實務課- 商研院數位創新學院
訓練日期:2026-06-24
上課地點:台北市大安區臺北市大安區忠孝東路3段96號11樓-1+線上直播
上課費用:學員負擔:免費 政府負擔:填表洽詢
課程介紹:
培養學員運用AI建立進貨與定價自動化決策流程的能力。學員將學會整理銷售、庫存、成本資料,透過ChatGPT、Codex桌面應用、Gemini建立可重複使用的進貨建議與定價策略技能Skills,快速完成趨勢分析、風險判斷與營運建議;並進一步結合n8n、LINE與桌面AI工具,建置每日分析、提醒與異常通知機制。完成課程後,學員將能打造一套可持續執行的AI營運決策助理,不僅提升判斷效率,強化決策品質與企業營運韌性。
課程內容:
日期 | 模組 | 課程單元 | 時數 | 地點 |
結訓日前完成 | AI時代的風險與安全意識 | • 別掉入陷阱!識破網路詐騙 1.網路詐騙的危害 2.認識各類型網路詐騙與避 • AI時代真假難辨?破解生成式AI與假訊息 1.生成式AI風險 2.全球AI治理與評測現況 • 守住你的數位資產!個人與企業資料防護指南 1.為什麼資料要防護? 2.個人日常中的資料防護 | 4H | 線上自學 |
115/6/24(三) 9:30~18:00 (中午休息1小時) | B2B進貨與定價營運概念 | • B2B進貨與定價管理趨勢 1.B2B定價模式與報價決策概念 2.AI於補貨、庫存與定價應用概念 • 進貨判斷與定價分析基礎 1.需求變化與風險分析 2.從人工經驗走向AI輔助營運決策 | 7.5H | Build School +線上直播 |
AI推薦應用設計與技能Skills實作 | • AI工具於B2B進貨與定價應用 1.使用 ChatGPT/Codex桌面應用/Gemini 分析銷售、庫存、成本與價格資料 2.建立「AI進貨建議助理」技能Skills/ Prompt模板 3.建立「AI定價策略顧問」技能Skills/ Prompt模板 • 應用情境設計 1.預估下週/下月進貨重點商品 2.判斷哪些商品該保守進貨、增加進貨或加速去化 3.判斷需求變化與風險分析 | Build School +線上直播 | ||
115/7/3(五) 9:30~18:00 (中午休息1小時) 115/7/7(二) 18:30~22:00 | AI流程自動化與通知應用 | • 進貨與定價流程自動化 1.串接 Google Sheet/Excel/表單/AI工具 2.讀取銷售與庫存資料並生成分析結果 3.自動產出進貨與定價建議 • 定期任務與通知 1.使用 ChatGPT 桌面應用設定每日/每週分析任務 2.串接 LINE 發送補貨或價格建議與異常通知 • 瀏覽器自動化應用 1.自動查詢與促銷資訊 2.自動彙整市場資訊並提供定價建議 | 11H | Build School +線上直播 |
115/7/11(六) 9:30~18:00 (中午休息1小時) | AI數據分析與推薦決策應用 | 本模組實作: 將示範無程式的方式及少量Python程式(可透過AI生成並執行),讓非技術人員也能透過ChatGPT入門資料分析 • 進貨與定價分析資料整理 1.銷售、庫存、成本、價格資料整理方式 2.Google Sheet/Excel資料彙整與分析摘要 • AI營運決策實作 1.分析商品銷售趨勢與異常變化 2.產出補貨優先順序與提醒 3.產出價格調整建議與提醒 | 7.5H | Build School +線上直播 |
AI 應用成果發表/測驗 | • 整合所學,打造AI營運決策應用流程 1.設計「進貨建議Skills」與「定價策略Skills」 2.建立補貨判斷與價格決策邏輯 3.串接AI自動化工具完成營運分析流程 • 成果展示與發表 – 導入方式與預期效益 1.導入成本效益評估(時間、人力、工具、風險與限制) 2.優化建議 | Build School +線上直播 |
* 課程執行單位保留調整課程內容與講師之權利 |
師資介紹:
商研院特聘資深暨專業講師!
備註:
詳細內容及報名需知,請點選報名後見協會網站內容




